Зарядна станція - повербанк EF ECOFLOW Delta 2 1024 Вт·год
Перед відправкою кожен пристрій тестується.
Короткий опис та сфера застосування павербанк Зарядна станція - EF ECOFLOW Delta 2 1024 Вт·год зарядна станція акумулятор з розеткою 220 вольт для дому – пусковий бустер для запуску автомобіля ECOFLOW
Опис: Зарядна станція - повербанк EF ECOFLOW Delta 2 1024 Вт·год
| Місткість | 1024 Вт*ч |
|---|---|
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 4 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Інше | Extra Battery Port x1 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 2700 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Додатково | Ручка для перенесення, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 год, От DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
| Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Є |
| Фонарик | Нема |
| Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth |
| Размір, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага | 12 кг |
| Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач), DC |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Напруга | 220 В |
| Ємність акумулятора | 160 А·год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 400 мм |
| Ширина | 211 мм |
| Висота | 281 мм |
| Вага | 12 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 49 900 ₴






